TSV Wanna
43. Straßenlauf Rund um Wanna
am 14.07.2012 in Wanna - Wanna Sportplatz
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
U10 400 m
U12 400 m
U14 1400 m
U16 1400 m
U18 2800 m
10 Kilometer Gesamteinlauf
10 Kilometer
Halbmarathon Gesamteinlauf
Halbmarathon

400 m
400 m Kinder M09

1. /1. Glissmann, Thomas 2003 1:29
2. /2. Seehafer, Tjark 2004 TSV Neuenwalde 1:31
3. /3. Peschel, Timon 2005 TSV Wanna 1:33
4. /5. Hadeler, Nils 2005 TSV Wanna 1:42
5. /6. Frey, Moritz 2005 TSV Otterndorf 1:43
6. /7. Poppe, Pascal 2004 TSV Wanna 1:45
7. /10. Ryba, Lorenz 2005 TSV Wanna 1:48
8. /11. Sorg, David 2005 TSV Wanna 1:51
9. /13. Kohls, Ian 2006 TSV Neuenwalde 2:21
10. /14. Büttelmann, Hennes 2007 SG Beverstedt 2:57

400 m Kinder W09

1. /4. Götjen, Wiebke 2004 TSV Wanna 1:35
2. /7. Färber, Lea 2004 TSV Neuenkirchen 1:45
3. /9. Kohls, Nele 2004 TSV Neuenwalde 1:46
4. /12. Glissmann, Elisabeth 2006 1:56
400 m
400 m Kinder M11

1. /1. Glissmann, Johann 2001 1:22
2. /3. Baumann, Jonas 2001 Esthal 1:28
3. /4. Götjen, Bjarne 2002 TSV Wanna 1:30
4. /5. Hadeler, Finn 2002 TSV Wanna 1:44

400 m Kinder W11

1. /2. Görse, Christin 2001 TSV Wanna 1:27
2. /6. Peschel, Lina-Marie 2002 TSV Wanna 1:54
1400 m
1400 m Jugend M13

1. /1. Höpting, Niklas 2000 TSV Wanna 6:26
2. /2. Görse, Jonas 1999 TSV Wanna 6:45
3. /3. Krampitz, Tim 2000 TSV Wanna 6:46
4. /4. Görse, Domenic 2000 TSV Wanna 8:50
1400 m
1400 m Jugend M15

1. /1. Rosenbrock, David 1997 SG Beverstedt 5:21
2. /2. Rosenbrock, Lennart 1998 SG Beverstedt 5:46

1400 m Jugend W15

1. /3. Reese, Stina 1997 ATS Cuxhaven 6:20
2800 m
2800 m Männl. Jugend U18

1. /1. Rosenbrock, David 1997 SG Bevertedt 11:42
2. /2. Rodekuhr, Marcel 1995 TSV Sievern 11:44
3. /3. Rosenbrock, Lennart 1998 SG Beverstedt 14:21
10 Kilometer
10 Kilometer Gesamteinlauf-Männer

1. /1. M30 109 Mangels, Dr. Christian 1979 TSV Otterndorf 37:00
1. /1. M40 143 Schwiemann, Mario 1970 TSV Otterndorf 37:00
3. /1. Mä 108 Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 38:20
4. /2. M40 144 Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 38:41
5. /2. M30 141 Busch, Martin 1978 KSV-Baunatal 38:48
6. /3. M40 126 Toetzke, Falko 1971 VGH Versicherungen 40:27
7. /1. M50 125 Hetmann, Meik 1960 Wremen 41:25
8. /4. M40 137 Scheidt, André 1970 OSC Bremerhaven 42:11
9. /5. M40 147 Cyplik, Sven 1968 Cadenberge 42:33
10. /1. M45 142 Heins, Thomas 1967 Cuxland-Runner 42:38
11. /2. M45 128 Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 42:48
12. /6. M40 111 Krampitz, Marc 1969 TSV Wanna 42:54
13. /3. M45 107 Bliedtner, Matthias 1967 Nordholz 43:22
14. /1. M35 127 Göhmann, Lars 1973 Otterndorf 43:30
15. /4. M45 134 Kasper, Thomas 1966 Bremerhaven 44:07
16. /5. M45 119 Heller, Andreas 1965 LAV Bokel 44:29
17. /2. M50 115 Weippert, Frank 1962 TV Langen 45:13
18. /2. M35 102 Prehn, Andreas 1974 Team Erdinger Alkoholfrei 45:27
19. /7. M40 145 Müller, Jörg 1971 LT Wischlingen Dortmund 45:45
20. /2. Mä 136 Knust, Hauke 1992 TSV Wanna 46:16
21. /1. M60 121 Göke, Helmut 1950 TSG Nordholz 47:13
22. /3. M35 118 Maaßen, Ralph 1973 TSV Wehdel 48:59
23. /2. M60 133 Ebbinghaus, Karl-Heinz 1950 Cuxhaven 50:35
24. /1. M55 132 Härtel, Rüdiger 1956 OSC Bremerhaven 51:22
25. /8. M40 138 Martens, Sven 1972 Bremerhaven 51:51
26. /1. M65 101 Krüger, Manfred 1947 ASV Wesseling 1985 e.V. 53:08
27. /2. M55 113 Schindler, Thomas 1955 LAV Bokel 55:08
28. /9. M40 123 Höpting, Dirk 1969 TSV Wanna 56:00
29. /6. M45 146 Bellusci, Giacomo 1964 Cazzo Duro 57:04
30. /3. M60 105 Oberfeld, Reinhard 1948 Bad Harzburg 57:53
31. /1. M70 103 Weigelt, Adolf 1939 LG Bremen-Nord 59:57
32. /10. M40 149 Lütt, Frank 1969 Rot-Weiss Cuxhaven 1:01:14
33. /3. M55 104 Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 1:01:55

10 Kilometer Gesamteinlauf-Frauen

1. /1. W30 130 Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 39:25
2. /1. W40 120 Grewe, Birgit 1970 TSV Neuenwalde 46:37
3. /1. W55 124 Protmann, Ingrid 1954 VfL Wingst 47:31
4. /1. W35 140 Schröder, Sandra 1977 KSV-Baunatal 47:51
5. /2. W40 129 Seegers, Ute 1972 50:51
6. /2. W35 131 Schröder, Marita 1974 TSV Otterndorf 50:56
7. /1. W45 117 Rentzing, Petra 1966 Stadtbäckerei Wilhelmshaven 53:13
8. /2. W45 100 Benöhr-Laqueur, Susanne 1967 Bremerhaven 53:16
9. /3. W45 122 Schult, Barbara 1966 TSV Otterndorf 53:54
10. /3. W40 148 Altenburg, Ute 1969 TSV Kührstedt ... läuft gut 54:00
11. /4. W45 112 Schröder, Karin 1965 LAV Bokel 54:37
12. /3. W35 114 Wooge, Martina 1975 SG Marßel 55:22
13. /1. W50 135 Strunk, Kristine 1961 SF Sahlenburg 55:42
14. /4. W40 150 Toetzke, Katrin 1968 VGH Versicherungen 56:35
14. /4. W40 151 Ludwig, Ingrid 1968 VGH Versicherungen 56:35
16. /2. W30 116 Fischer, Saskia Denise 1979 Deichläufer Bremerhaven 57:51
17. /5. W45 139 Hetmann, Anja 1964 Nordwind Runners 1:01:26
18. /1. W65 110 Reglin, Marlene 1946 OSC Bremerhaven 1:21:39
19. /1. W70 152 Toetzke, Karin 1939 VGH Versicherungen 1:42:30
10 Kilometer
10 Kilometer Männer

1. /3. Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 38:20
2. /21. Knust, Hauke 1992 TSV Wanna 46:16

10 Kilometer Senioren M30

1. /1. Mangels, Dr. Christian 1979 TSV Otterndorf 37:00
2. /5. Busch, Martin 1978 KSV-Baunatal 38:48

10 Kilometer Seniorinnen W30

1. /6. Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 39:25
2. /45. Fischer, Saskia Denise 1979 Deichläufer Bremerhaven 57:51

10 Kilometer Senioren M35

1. /15. Göhmann, Lars 1973 Otterndorf 43:30
2. /19. Prehn, Andreas 1974 Team Erdinger Alkoholfrei 45:27
3. /26. Maaßen, Ralph 1973 TSV Wehdel 48:59

10 Kilometer Seniorinnen W35

1. /25. Schröder, Sandra 1977 KSV-Baunatal 47:51
2. /29. Schröder, Marita 1974 TSV Otterndorf 50:56
3. /39. Wooge, Martina 1975 SG Marßel 55:22

10 Kilometer Senioren M40

1. /1. Schwiemann, Mario 1970 TSV Otterndorf 37:00
2. /4. Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 38:41
3. /7. Toetzke, Falko 1971 VGH Versicherungen 40:27
4. /9. Scheidt, André 1970 OSC Bremerhaven 42:11
5. /10. Cyplik, Sven 1968 Cadenberge 42:33
6. /13. Krampitz, Marc 1969 TSV Wanna 42:54
7. /20. Müller, Jörg 1971 LT Wischlingen Dortmund 45:45
8. /31. Martens, Sven 1972 Bremerhaven 51:51
9. /41. Höpting, Dirk 1969 TSV Wanna 56:00
10. /48. Lütt, Frank 1969 Rot-Weiss Cuxhaven 1:01:14

10 Kilometer Seniorinnen W40

1. /22. Grewe, Birgit 1970 TSV Neuenwalde 46:37
2. /28. Seegers, Ute 1972 50:51
3. /36. Altenburg, Ute 1969 TSV Kührstedt ... läuft gut 54:00
4. /42. Toetzke, Katrin 1968 VGH Versicherungen 56:35
4. /42. Ludwig, Ingrid 1968 VGH Versicherungen 56:35

10 Kilometer Senioren M45

1. /11. Heins, Thomas 1967 Cuxland-Runner 42:38
2. /12. Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 42:48
3. /14. Bliedtner, Matthias 1967 Nordholz 43:22
4. /16. Kasper, Thomas 1966 Bremerhaven 44:07
5. /17. Heller, Andreas 1965 LAV Bokel 44:29
6. /44. Bellusci, Giacomo 1964 Cazzo Duro 57:04

10 Kilometer Seniorinnen W45

1. /33. Rentzing, Petra 1966 Stadtbäckerei Wilhelmshaven 53:13
2. /34. Benöhr-Laqueur, Susanne 1967 Bremerhaven 53:16
3. /35. Schult, Barbara 1966 TSV Otterndorf 53:54
4. /37. Schröder, Karin 1965 LAV Bokel 54:37
5. /49. Hetmann, Anja 1964 Nordwind Runners 1:01:26

10 Kilometer Senioren M50

1. /8. Hetmann, Meik 1960 Wremen 41:25
2. /18. Weippert, Frank 1962 TV Langen 45:13

10 Kilometer Seniorinnen W50

1. /40. Strunk, Kristine 1961 SF Sahlenburg 55:42

10 Kilometer Senioren M55

1. /30. Härtel, Rüdiger 1956 OSC Bremerhaven 51:22
2. /38. Schindler, Thomas 1955 LAV Bokel 55:08
3. /50. Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 1:01:55

10 Kilometer Seniorinnen W55

1. /24. Protmann, Ingrid 1954 VfL Wingst 47:31

10 Kilometer Senioren M60

1. /23. Göke, Helmut 1950 TSG Nordholz 47:13
2. /27. Ebbinghaus, Karl-Heinz 1950 Cuxhaven 50:35
3. /46. Oberfeld, Reinhard 1948 Bad Harzburg 57:53

10 Kilometer Senioren M65

1. /32. Krüger, Manfred 1947 ASV Wesseling 1985 e.V. 53:08

10 Kilometer Seniorinnen W65

1. /51. Reglin, Marlene 1946 OSC Bremerhaven 1:21:39

10 Kilometer Senioren M70

1. /47. Weigelt, Adolf 1939 LG Bremen-Nord 59:57

10 Kilometer Seniorinnen W70

1. /52. Toetzke, Karin 1939 VGH Versicherungen 1:42:30
Halbmarathon
Halbmarathon Gesamteinlauf

1. /1. M50 212 Öztürk, Mehmet 1962 Bremerhaven 1:27:12
2. /1. M45 213 Heins, Dirk 1965 TSV Otterndorf 1:32:07
3. /1. M55 204 Müller, Wolfgang 1954 Ahlfeld (Leine) 1:33:34
4. /2. M45 221 Höck, Michael 1964 SC Hemmoor 1:34:09
5. /1. Mä 203 Tiedemann, Marc 1985 TSV Otterndorf 1:34:52
6. /3. M45 220 Krämer, Olaf 1963 TuS Esborn 1:35:51
7. /2. Mä 205 Ahrens, Timo 1983 SG Fulde 1:40:35
8. /4. M45 208 Wiesner, Stefan 1967 HanseWasser Bremen GmbH 1:44:05
9. /1. M40 207 Frey, Jürgen 1971 TSV Otterndorf/TAE 1:44:06
10. /2. M55 218 Holst, Hein-Peter 1957 Post SV Buxtehude 1:45:07
11. /2. M50 210 Henne, Hans-Albert 1958 TSG Nordholz 1:49:08
12. /3. M55 214 Lopez, Manuel 1957 Hebold 1:50:05
13. /3. M50 209 Kandsorra, Thomas 1962 Deichläufer Bremerhaven 1:50:43
14. /2. M40 202 Glander, Frank 1968 TSV Schwarme 1:51:18
15. /4. M55 200 Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa/ TEA 1:51:46
16. /5. M55 206 Brandt, Gerd 1954 Schiffdorf 1:53:44
17. /1. M35 217 Schlawiedt, Marc 1975 TSV Otterndorf 1:54:47
18. /4. M50 211 Decker, Klaus 1962 TEAM Erdinger Alkoholfrei 1:54:48
19. /5. M50 215 Bernhardt, Rolf 1961 TSV Otterndorf 2:02:59
20. /6. M55 216 Büse, Hans-Jürgen 1953 HSG Schwanewede 2:03:41

Halbmarathon

1. /1. W50 219 Reimers, Shanti 1958 Post SV Buxtehude 2:03:55
Halbmarathon
Halbmarathon Männer

1. /5. Tiedemann, Marc 1985 TSV Otterndorf 1:34:52
2. /7. Ahrens, Timo 1983 SG Fulde 1:40:35

Halbmarathon Senioren M35

1. /17. Schlawiedt, Marc 1975 TSV Otterndorf 1:54:47

Halbmarathon Senioren M40

1. /9. Frey, Jürgen 1971 TSV Otterndorf/TAE 1:44:06
2. /14. Glander, Frank 1968 TSV Schwarme 1:51:18

Halbmarathon Senioren M45

1. /2. Heins, Dirk 1965 TSV Otterndorf 1:32:07
2. /4. Höck, Michael 1964 SC Hemmoor 1:34:09
3. /6. Krämer, Olaf 1963 TuS Esborn 1:35:51
4. /8. Wiesner, Stefan 1967 HanseWasser Bremen GmbH 1:44:05

Halbmarathon Senioren M50

1. /1. Öztürk, Mehmet 1962 Bremerhaven 1:27:12
2. /11. Henne, Hans-Albert 1958 TSG Nordholz 1:49:08
3. /13. Kandsorra, Thomas 1962 Deichläufer Bremerhaven 1:50:43
4. /18. Decker, Klaus 1962 TEAM Erdinger Alkoholfrei 1:54:48
5. /19. Bernhardt, Rolf 1961 TSV Otterndorf 2:02:59

Halbmarathon Seniorinnen W50

1. /21. Reimers, Shanti 1958 Post SV Buxtehude 2:03:55

Halbmarathon Senioren M55

1. /3. Müller, Wolfgang 1954 Ahlfeld (Leine) 1:33:34
2. /10. Holst, Hein-Peter 1957 Post SV Buxtehude 1:45:07
3. /12. Lopez, Manuel 1957 Hebold 1:50:05
4. /15. Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa/ TEA 1:51:46
5. /16. Brandt, Gerd 1954 Schiffdorf 1:53:44
6. /20. Büse, Hans-Jürgen 1953 HSG Schwanewede 2:03:41

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5143 TSV Wanna