Ergebnisliste "31. Osterlauf Wanna" 2008
Veranstaltungstag vom 22. März 2008
Schülerinnen u. Schüler D 400 m
Platz Name Vorname Verein / Wohnort Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Schmidt Moritz TSV Bederkesa 1:53 2002 M SD 1
2 Richters Lukas SC Hemmoor 2:02 1999 M SD 2
3 Hannemann Sara TuRa Hechthausen 2:03 1999 W SD 1
4 Welsch Angelina SC Hemmoor 2:04 1999 W SD 2
5 Langwald Piet TSV Neuenwalde 2:05 1999 M SD 3
6 Fehler Inga-Kristina TSV Wanna 2:06 1999 W SD 3
7 Ruineys Anna-Lena SC Hemmoor 2:08 1999 W SD 4
8 Schütt Antonia SC Hemmoor 2:10 1999 W SD 5
9 Görse Jonas TSV Wanna 2:11 1999 M SD 4
10 Bohle Benno TSV Neuenwalde 2:12 2000 M SD 5
11 Richters Liska SC Hemmoor 2:14 1999 W SD 6
12 Offermann Bjarne TSV Wanna 2:15 1999 M SD 6
13 Tiedemann Tessa TuRa Hechthausen 2:15 1999 W SD 7
14 Sprengel Finn TV Langen 2:16 2000 M SD 7
15 Schlichtmann Sophia SC Hemmoor 2:17 2000 W SD 8
16 Schlichtmann Sina SC Hemmoor 2:18 2000 W SD 9
17 Kück Sophie ATS Cuxhaven 2:19 2000 W SD 10
18 Rodi Arne ATS Cuxhaven 2:22 2000 M SD 8
19 Beckmann Laura TSV Bederkesa 2:25 2000 W SD 11
20 Lütge Joshua ATS Cuxhaven 2:26 2000 M SD 9
21 Teuchert Paul SC Hemmoor 2:26 2001 M SD 10
22 Salah Chiara ATS Cuxhaven 2:27 1999 W SD 12
23 Rau Svenja OSC Bremerhaven 2:27 2000 W SD 13
24 Ortmann Hanna SC Hemmoor 2:28 1999 W SD 14
25 Pätzold Chiara-Sue TSV Wanna 2:29 1999 W SD 15
26 Denke Lena SC Hemmoor 2:30 1999 W SD 16
27 Spielmann Selina TSV Wanna 2:35 1999 W SD 17
28 Görse Christin TSV Wanna 2:38 2001 W SD 18
29 Kuperus Hanna SC Hemmoor 2:41 1999 W SD 19
30 Bruns Marius 2:41 2002 M SD 11
31 Seth Malte von TSV Wanna 2:43 1999 M SD 12
32 Hannemann Anna TuRa Hechthausen 2:44 2001 W SD 20
33 Paulus Maj-Britt ATS Cuxhaven 2:51 2001 W SD 21
34 Martens Thalke-Allegra TV Langen 2:57 2002 W SD 22
35 Beckmann Lena TSV Bederkesa 3:01 2002 W SD 23
36 Langhorst Tsianina Bremen 3:08 2002 W SD 24
37 Obst Ole TV Langen 3:09 1999 M SD 13
38 Grewe Philipp TSV Neuenwalde 3:39 2002 M SD 14
39 Rau Marvin OSC Bremerhaven 4:15 2004 M SD 15
Schülerinnen u. Schüler C 850 m
Platz Name Vorname Verein Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Übbing Tobias ATS Cuxhaven 3:14 1997 M SC 1
2 Kersten Alicia Rot-Weiß Cuxhaven 3:18 1998 W SC 1
3 Martens Thorge Magnus TV Langen 3:23 1998 M SC 2
4 Kackmann Miriam TuRa Hechthausen 3:23 1998 W SC 2
5 Teuchert Lara SC Hemmoor 3:28 1998 W SC 3
6 Obst Lasse TV Langen 3:29 1997 M SC 3
7 Richters Tobias SC Hemmoor 3:34 1997 M SC 4
8 Sprengel Erik TV Langen 3:39 1997 M SC 5
9 Kroker Mika SC Hemmoor 3:44 1998 M SC 6
10 Reese Stina ATS Cuxhaven 3:46 1997 W SC 4
11 Spielmann Fabian TSV Wanna 3:48 1997 M SC 7
12 Hetmann Marvin Nordwind Runner 3:49 1998 M SC 8
13 Sprengel Jascha TV Langen 3:56 1998 M SC 9
14 Gröhl Laura VfL Wingst 3:57 1998 W SC 5
15 Schunk Lisa TuS Briedlingen 3:58 1998 W SC 6
16 Rodi Simon ATS Cuxhaven 4:23 1998 M SC 10
17 Krönke Lena TuRa Hechthausen 4:44 1998 W SC 7
18 Bohle Leonie TSV Neuenwalde 5:05 1997 W SC 8
Schülerinnen u. Schüler B 1750 m
Platz Name Vorname Verein Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Kersten Jan Niklas LTS Bremerhaven 6:56 1995 M SB 1
2 Strunck David VfL Wingst 7:02 1995 M SB 2
3 Griemsmann Björn SC Hemmoor 7:47 1996 M SB 3
4 Obst Wiebke TV Langen 7:48 1995 W SB 1
5 Sander Sone TSV Neuenwalde 7:52 1996 M SB 4
6 Rodekuhr Marcel TSV Sievern 7:59 1995 M SB 5
7 Wilkens Martin VfL Wingst 8:05 1995 M SB 6
8 Kackmann Marieke TuRa Hechthausen 9:14 1995 W SB 2
Schülerinnen u. Schüler A 1750 m
Platz Name Vorname Verein Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Kamp Lars von TSV Bremervörde 5:56 1994 M SA 1
2 Hahnefeldt Sean TSV Otterndorf 6:00 1994 M SA 2
3 Kamp Thilo von TSV Bremervörde 6:15 1994 M SA 3
4 Reuter Gideon SC Hemmoor 6:50 1993 M SA 4
5 Henrich Hannah TSV Bremervörde 7:18 1993 W SA 1
6 Hetmann Meike Nordwind Runner 7:38 1994 W SA 2
7 Langhorst Angelina Bramstedt 9:03 1994 W SA 3
weibl. und männl. Jugend B 2600 m
Platz Name Vorname Verein Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Lührs Jannek TuS Alfstedt 9:25 1992 M JgB 1
2 Knust Hauke TSV Wanna 9:53 1992 M JgB 2
3 Tietjen Tahnee TSV Bremervörde 9:54 1992 W JgB 1
4 Filter Martin TSV Wanna 10:46 1991 M JgB 3
5 Simon Niclas VfL Wingst 10:49 1991 M JgB 4
6 Petermann Jan SC Hemmoor 11:09 1991 M JgB 5
7 Grüner Nico SC Hemmoor 11:14 1992 M JgB 6
8 Aksu Aylin ATS Cuxhaven 13:30 1991 W JgB 2
weibl. und männl. Jugend A 3500 m
Platz Name Vorname Verein Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Lühmann Jan-Ferdinand Rot-Weiß Cuxhaven 12:04 1989 M JgA 1
2 Schmidt Moritz TSV Bederkesa 15:29 1999 M JgA 2
3 Hetmann Meike Nordwind Runner 16:24 1994 W JgA 1
4 Griffel Svenja TSV Bederkesa 16:51 1990 W JgA 2
Frauen und Männer 3500 m
Platz Name Vorname Verein Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Tietje Michael TSV Otterndorf 13:23 1956 M 50 1
2 Stinski Sebastian SC Hemmoor 13:29 1988 M HK 1
3 Langhorst Thomas Bremen 13:58 1966 M 40 1
4 Brunkhorst Holger TSR Ahrenswohlde 14:13 1969 M 30 1
5 Lunden Christoph SC Hemmoor 14:15 1987 M HK 2
6 Lührs Bernd TuS Alfstedt 14:26 1959 M 40 2
7 Schröder Sandra TSV Neuenwalde 14:49 1978 W 30 1
8 Fischer Julian SV Hemmoor 14:59 1988 M HK 3
9 Griffel Günter TSV Bederkesa 15:12 1958 M 50 2
10 Zorn Nico TSV Wulsdorf 15:18 1983 M HK 4
11 Schmidt Kristian TSV Bederkesa 15:52 1963 M 40 3
12 Gusky Winfried OSC Bremerhaven 16:14 1956 M 50 3
13 Wettklov Timo Bremerhaven 16:32 1977 M 30 2
14 Siebeck Wolfgang Imsum 17:17 1949 M 50 4
15 Laudan Gabriele TSV Worpswede 17:34 1960 W 40 1
16 Gusky Tora OSC Bremerhaven 17:59 1987 W HK 1
17 Gusky Manuela OSC Bremerhaven 18:47 1961 W 40 2
18 Gahl Lothar TSV Otterndorf 19:05 1957 M 50 5
19 Brähmer Christine Bremen 22:09 1964 W 40 3
Frauen und Männer 8000 m
Platz Name Vorname Verein Zeit Jg. Klasse Kl.Platz
1 Meyer Timo LAV Hamburg Nord 30:17 1982 M HK 1
2 Römhild Andreas OSC Bremerhaven 30:22 1972 M 30 1
3 Schwiemann Mario TSV Otterndorf 31:29 1970 M 30 2
4 Tietje Michael TSV Otterndorf 31:33 1956 M 50 1
5 Roloff Reinhard TSG Nordholz 31:55 1946 M 60 1
6 Lemke Peter SC Balje 32:55 1958 M 50 2
7 Kickler Rune TSV Neuenwalde 33:09 1990 M HK 2
8 Brunkhorst Holger TSR Ahrenswohlde 33:16 1969 M 30 3
9 Wagner Volkhart Langer Atem Göttingen 34:06 1946 M 60 2
10 Dieckmann Heiko TSV Otterndorf 34:09 1970 M 30 4
11 Pahlke Thomas Fishtown-Runners 34:34 1974 M 30 5
12 Engelmann Kurt TSV Sievern 34:40 1963 M 40 1
13 Langhorst Thomas Bremen 34:44 1966 M 40 2
14 Hincke-Krumpholz Mario IRC Bremerhaven 36:13 1966 M 40 3
15 Heins Thomas Debstedt 36:30 1967 M 40 4
16 Beckmann Gerd TSV Wanna 36:32 1964 M 40 5
17 Zorn Nico TSV Wulsdorf 36:43 1983 M HK 3
18 Lopez Manuel TSG Nordholz 36:48 1957 M 50 3
19 Thiel Erich Schwanewede 36:56 1955 M 50 4
20 Grewe Birgit TSV Neuenwalde 37:04 1970 W 30 1
21 Eisert Dennis TSV Wanna 37:29 1986 M HK 4
22 Salih Farook TSV Otterndorf 37:37 1943 M 60 3
23 Murr Ulrich TSV Otterdorf 37:55 1955 M 50 5
24 Jacobs German Cuxhaven 38:08 1969 M 30 6
25 Eisner Josef TV Mundelsheim 38:21 1954 M 50 6
26 Otto Manfred CC Lok Ristermooer 38:24 1948 M 60 4
27 Kurth Werner Handeloh 38:40 1953 M 50 7
28 Protmann Ingrid VfL Wingst 38:50 1954 W 50 1
29 Wiegand Jürgen TSV Otterndorf 40:54 1946 M 60 5
30 Bernhardt Rolf TSV Otterndorf 41:32 1961 M 40 6
31 Heinemeyer Jürgen Bad Bederkesa 41:38 1956 M 50 8
32 Scholz Urte LG Kehdingen 42:17 1962 W 40 1
33 Boldt Susanne TSV Wanna 42:40 1971 W 30 2
34 Buse Hans-Jürgen KSK Osterholz 42:58 1953 M 50 9
35 Griffel Anke TSV Bederkesa 43:09 1961 W 40 2
36 Berft Klaus OSC Bremerhaven 43:57 1941 M 60 6
37 Bauer Nicole Sievern 44:15 1968 W 40 3
38 Schröder Marita TSV Otterndorf 44:29 1974 W 30 3
39 Strunck Andrea VfL Wingst 45:07 1963 W 40 4
40 Kück Heinz TSV Bremervörde 45:16 1955 M 50 10
41 Siebern Monika 45:55 1958 W 50 2
42 Rau Manfred TSV Ottobrunn 47:18 1966 M 40 7
43 Sethmann Gerda SC Balje 47:35 1955 W 50 3
44 Wichert Doris TuS Hohnstorf 47:42 1958 W 50 4
45 Kammerer Klaus TuRa Hechthausen 49:08 1933 M 70 1
46 Bargfeld Uwe 49:25 1940 M 60 7
47 Butzke Annette TSV Wanna 49:46 1968 W 40 5
48 Mohrmann Dierk SV Wischhafen 50:07 1941 M 60 8
49 Liedtke Ellen TSV Bederkesa 50:17 1961 W 40 6
50 Hetmann Anja Nordwind Runner 54:36 1964 W 40 7