TSV Wanna
40. Osterlauf
am 15.04.2017 in Wanna - Wanna Forstgebiet
Ergebnisliste
16.04.2017 / 09:23

Wettbewerbübersicht
400 m U8/U10
850 m U12
1750 m U14/U16
2600 m m U18
3500 m U20/Männer/Frauen
8000 m Männer/Frauen

400 m U8
400 m Männl. Kinder U08

1. /2. Buck, Steffen 2010 SportClub Hemmoor 2:33
2. /5. Wille, Sven 2010 TSV Altenwalde 2:43
3. /7. Kipp, Matthis 2011 TSV Krempel 2:46
4. /8. Graitz, Rico 2010 Altenwalde 2:47
5. /12. Krempel, Lian 2010 TV Langen 2:56
6. /21. Meder, Pelle 2012 TSV Otterndorf 3:40
7. /26. Ullrich, Jarne 2013 Cuxhaven 6:15

400 m Weibl. Kinder U08

1. /1. Heller, Tamina 2010 TV Langen 2:06
2. /2. Keim, Mia 2011 GTV Bremerhaven 2:33
3. /4. Fitter, Leni 2010 TV Langen 2:39
4. /6. Nagelfeld, Stella Luna 2010 TV Langen 2:44
5. /8. Götjen, Wenke 2010 TSV Wanna 2:47
6. /10. Glameyer, Lilith 2010 SportClub Hemmoor 2:49
7. /11. Sahlmann, Evi 2010 TSV Neunwalde 2:54
8. /13. Cyplik, Lya Yasu 2010 Cadenberge 2:59
9. /14. Prüsch, Leonie 2010 TV Langen 3:02
10. /15. Ewald, Mia 2010 SportClub Hemmoor 3:04
11. /16. Wettwer, Insa 2010 TSV Wanna 3:14
12. /17. Thomsen, Svea 2010 SportClub Hemmoor 3:16
13. /18. Domokos, Marie 2010 SportClub Hemmoor 3:17
14. /19. Mangels, Emily 2010 Duhnen 3:20
15. /20. Neuhaus, Kristina 2012 TSV Otterndorf 3:25
16. /22. Wittchow, Lynn 2011 SportClub Hemmoor 3:48
17. /23. Schenk, Kim Paulina 2011 TSV Altenwalde 3:52
18. /24. Ullrich, Nela 2011 Cuxhaven 3:54
19. /25. Rau, Cherine 2012 TSV Ihlienworth 4:31
20. /26. Schenk, Juna 2013 TSV Altenwalde 6:15

400 m U10
400 m Weibl. Kinder U10

1. /2. Pontow, Lotta 2008 TV Langen 2:03
2. /7. Pontow, Marla 2009 TV Langen 2:11
3. /8. König, Tabea 2008 TV Langen 2:13
4. /11. Henschel, Siena 2009 TV Langen 2:17
5. /15. Zander, Pia 2008 SportClub Hemmoor 2:22
6. /16. Peterson, Linnéa 2009 TV Langen 2:24
7. /19. Diehr, Fiona 2008 SportClub Hemmoor 2:29
8. /20. Hammann, Sophie 2009 SportClub Hemmoor 2:34
9. /21. Plate, Julia 2009 SportClub Hemmoor 2:37
10. /22. Laubenstein, Lisa 2009 LAV Bokel 2:53
11. /24. Holst, Carolin 2009 SportClub Hemmoor 2:56
12. /25. Vagts, Mia Sophie 2009 SportClub Hemmoor 3:06
13. /26. Köppen, Josefin 2008 TSV Wanna 3:12
14. /27. Köser, Emily 2008 Rheinböllen 3:18
15. /28. Hellwig, Katharina 2009 TSV Kronshagen 3:26

400 m Männl. Kinder U10

1. /1. tom Wörden, Christopher 2009 TSV Otterndorf 2:02
2. /3. Goldstein, Felix 2009 TuS Dorum 2:04
3. /4. Schult, Mathis 2009 TSV Wanna 2:06
4. /5. Kipp, Lucas 2008 TSV Krempel 2:07
5. /6. Voß, Thom William 2008 TSG Nordholz 2:08
6. /8. Wichers, Oliver 2008 SportClub Hemmoor 2:13
7. /10. Keim, Niklas 2008 GTV Bremerhaven 2:14
8. /11. König, Ben 2008 TV Langen 2:17
9. /13. Giesbers, Nils 2009 TSV Wehdel 2:20
10. /14. Schattauer, Fabian 2009 TSV Otterndorf 2:21
11. /17. Aller, Tjas 2009 TSV Midlum 2:25
12. /18. Bösch, Matthes 2008 TuS Dorum 2:28
13. /23. Peters, Valerian 2009 TSV Wanna 2:55

850 m U12
850 m Weibl. Kinder U12

1. /4. Cyplik, Aziza Ly 2007 Cadenberge 3:26
2. /6. Prüsch, Emily 2007 TV Langen 3:30
3. /9. Lührs, Kiara 2006 TSV Otterndorf 3:34
4. /11. Wehber, Finja 2007 SportClub Hemmoor 3:35
5. /12. Hannemann, Nike 2009 SportClub Hemmoor 3:38
6. /13. Schwenk, Jorina 2006 TSV Otterndorf 3:41
7. /15. Neuhaus, Johanna 2007 TSV Otterndorf 3:42
8. /16. Kramer, Anka 2007 TV Langen 3:45
9. /17. Janz, Amelie 2008 TSV Flögeln 3:49
10. /18. Steffens, Luna 2008 SportClub Hemmoor 3:53
11. /19. Meyer, Leonie 2007 SportClub Hemmoor 3:57
12. /21. Buck, Franka 2007 SportClub Hemmoor 4:02
13. /22. Peters, Emmy-Sophie 2007 TSV Wanna 4:03
14. /23. Wittchow, Leonie 2009 SportClub Hemmoor 4:11
15. /24. Hellwig, Johanna 2007 TSV Kronshagen 4:12
16. /25. Will, Patrizia 2008 SportClub Hemmoor 4:13
17. /27. Backes, Annbritt 2007 TSV Midlum 4:19

850 m Männl. Kinder U12

1. /1. Aller, Oke 2007 TSV Midlum 3:18
2. /2. Keim, Timon 2006 GTV Bremerhaven 3:19
3. /3. Katt, Nicolas 2007 TSV Otterndorf 3:22
4. /5. Reichenbecker, Connor 2007 TSV Altenwalde 3:29
5. /7. Heise, Tom Leon 2006 TSV Otterndorf 3:32
6. /8. Weber, Justin 2006 TSV Otterndorf 3:33
7. /9. Schriefer, Jan 2007 TSV Ihlienworth 3:34
8. /13. Laubenstein, Paul 2007 LAV Bokel 3:41
9. /20. Brandt, Julian 2007 TSV Wanna 4:01
10. /26. Ulrich, Levin 2006 Cuxhaven 4:16

1750 m U14
1750 m Männl. Jugend U14

1. /1. Schult, Niklas 2005 TSV Wanna 7:52
2. /2. Anderson, Marten 2005 TSV Otterndorf 7:54
3. /6. Zander, Lukas 2005 SportClub Hemmoor 8:32
4. /9. Peschel, Hannes 2005 TSV Wanna 9:20

1750 m Weibl. Jugend U14

1. /3. Heller, Sophia 2005 TSV Otterndorf 8:00
2. /4. Frauns, Linda 2005 TSV Otterndorf 8:22
3. /5. Schriefer, Rieke 2004 TSV Ihlienworth 8:31
4. /7. tom Wörden, Amelie 2004 TSV Otterndorf 8:36
5. /8. Cyplik, Aiyana 2005 Cadenberge 9:10
6. /10. Götjen, Wiebke 2004 TSV Wanna 9:29

1750 m U16
1750 m Männl. Jugend U16

1. /1. Bruckert, Lukas 2003 TSV Otterndorf 6:37
2. /2. Stoll, Hilko 2002 TSV Midlum 6:38
3. /3. Schwiemann, Tjard 2002 TSV Otterndorf 6:51
4. /4. Götjen, Bjarne 2002 TSV Wanna 6:57
5. /5. Sachs, Alexander 2002 Lüdingworth 7:04
6. /6. Knorn, Malte 2003 TSV Midlum 7:43
7. /7. Reichenbecker, Connor 2007 TSV Altenwalde 7:46

1750 m Weibl. Jugend U16

1. /8. Werner, Julia 2003 TV Loxstedt 7:47
2. /9. Kramer, Elisa 2003 TV Langen 7:53
3. /10. Skaritsch, Zoe 2002 SportClub Hemmoor 8:21
4. /11. Cyplik, Zoe Enna 2003 Cadenberge 8:29

2600 m U18
2600 m Männl. Jugend U18

1. /1. Bosch, Finn 2000 Ohne 11:29

3500 m U20
3500 m Männl. Jugend U20

1. /1. Voß, Sean Phillipp 2006 TSG Nordholz 15:04
2. /4. Bosch, Finn 2000 Ohne 16:56
3. /8. Hein, Fritz 2005 FC Eintracht Cuxhaven 20:54
4. /10. Rademacher, Harley 2004 ATS Cuxhaven 22:50

3500 m Weibl. Jugend U20

1. /2. Burfeind, Hanna 1999 TSV Bremervörde 15:36
2. /3. Berger, Eva 1999 TSV Bremervörde 16:31
3. /5. Staschen, Merle 1998 OSC Bremerhaven 18:02
4. /6. Diehr, Jana 1998 SportClub Hemmoor 18:54
5. /7. Anderson, Marei 2002 TSV Otterndorf 20:45
6. /9. Hein, Emma 2002 ATS Cuxhaven 22:24

3500 m Männer/Frauen
3500 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä Toetzke, Falko 1971 Team Erdinger Alkoholfrei 14:06
2. /2. Mä Rönnefahrt, Lars 1973 Bremerhaven 14:40
3. /3. Mä Meder, Sven 1979 TSV Otterndorf 15:21
4. /4. Mä Spinck, Wanja 1991 Neuenwalde 16:05
5. /5. Mä Ullrich, Aksel 1974 Cuxhaven 16:09
6. /6. Mä Göppert, Bernd 1954 Ohne 16:19
7. /7. Mä Ehlers, Torben 1981 TSV Neunewalde/TEA 16:39
8. /8. Mä Finkensiep, Dirk 1959 LT Ümminger See/Bochum 18:24
9. /9. Mä Ulrich, Ulvi 1969 Ohne 20:11
10. /10. Mä Voß, Rocco 1980 TSG Nordholz 20:44
11. /11. Mä Dröge, Thorsten 1967 Flögeln 20:59
12. /12. Mä Neukamm, Lennart 1997 Unterrombach 21:18
13. /13. Mä Kernchen, Thorsten 1963 Ohne 25:50

3500 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr Friedrich, Birgit 1962 LG Kehdingen 15:39
2. /2. Fr Renken, Michaela 1969 SFL Bremerhaven 15:56
3. /3. Fr Heinemeyer, Ulrike 1988 TSV Neuenwalde/TEA 16:40
4. /4. Fr Voß, Christiane 1979 TSG Nordholz 17:52
5. /5. Fr Bröckelmann, Sina 1999 TSV Bülkau 19:18
6. /6. Fr Schriefer, Antje 1979 TSV Ihlienworth 19:31
7. /7. Fr Hein, Katrin 1966 Team erdinger Alkoholfrei 21:00
8. /8. Fr Rönnefahrt, Daniela 1978 Bremerhaven 21:04
9. /9. Fr Zappe, Alexandra 1974 TuS Dorum 22:12
10. /10. Fr Hein, Barbara 1966 Team Erdinger Alkoholfrei 22:31
11. /11. Fr Görse, Bianca 1969 TSV Wanna 22:55
12. /12. Fr Witthohn, Sophie 1996 OSC Bremerhaven Triathlon 26:30
13. /13. Fr Renken, Claudia 1971 SFL Bremerhaven 29:14
14. /14. Fr Hinsch, Franziska 1973 FF Ihlienworth 29:58
15. /15. Fr Toetzke, Karin 1939 VGH 38:38

8000 m Männer/Frauen
8000 m Männer

1. /1. Hahnefeldt, Sean 1994 TSV Otterndorf 28:05
2. /2. Schwanemann, Niklas 1998 TSV Otterndorf 28:09
3. /4. Kröger, Gerrit 1993 TSV Kronshagen 29:16
4. /5. Hartmann, Tim 1991 TSV Kronshagen 29:29
5. /8. Schütt, Jannik 1991 TSV Kronshagen 30:43
6. /9. Dierking, Sebastian 1993 TSV Otterndorf 30:56
7. /15. Kopf, Steffen 1999 TSV Otterndorf 35:02
8. /17. Döhring, Marco 1994 TSV Altenwalde 37:35
9. /20. Kopf, Daniel 1990 Late Run Battel-Team 38:38
10. /36. Hagemann, Niclas 1988 FF Ihlienworth 41:33

8000 m Frauen

1. /33. von Bargen, Antje 1990 Wingst 40:45
2. /48. Weihe, Janette 1994 TSV Flögeln 46:29
3. /57. Heyroth, Emelie 2002 TSV Mulsum 49:31
4. /58. Hellwege, Svea 1989 Cadenberge 50:00
5. /63. Ahrens, Laura 1989 Cadenberge 55:51

8000 m Senioren M30 - M39

1. /3. Tomaschewski, Vilmos 1987 TSV Kronshagen 28:23
2. /6. Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 30:11
3. /29. Dobrich, Sebastian 1981 Wanna 40:02
4. /41. Tiedemann, Andreas 1980 TSV Otterndorf 42:52
5. /61. Ahrenhold, Olaf 1985 Ohne 53:39
6. /68. Köser, Florian 1981 Rheinböllen 1:02:15

8000 m Seniorinnen W30 - W39

1. /13. Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 33:11
2. /53. Blaschke, Frauke 1978 TSV Neuenwalde 48:20
3. /67. Köser, Jasmin 1987 Rheinböllen 1:02:14

8000 m Senioren M40 - M49

1. /7. Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 30:23
2. /10. Prill, Nico 1976 TSV Altenbruch 31:09
3. /12. Schwiemann, Mario 1970 TSV Otterndorf 32:05
4. /14. Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 33:38
5. /16. Toetzke, Falko 1971 Team Erdinger Alkoholfrei 35:05
6. /19. Pahlke, Thomas 1974 TSV Neuenwalde 38:34
7. /25. Witt-Fiebig, Jens 1975 TSV Neuenwalde 39:09
8. /29. Prehn, Andreas 1974 Team Erdinger Alkoholfrei 40:02
9. /31. Fincken, Heino 1973 Geestenseth 40:22
10. /37. Hinsch, Michael 1972 FF Ihlienworth 41:34
11. /44. Lacinik, Mario 1971 TSV Wanna 44:30
12. /55. Frauns, Thomas 1971 TSV Otterndorf 49:05

8000 m Seniorinnen W40 - W49

1. /28. Grewe, Birgit 1970 TSV Neuenwalde 40:01
2. /47. Schattauer, Juliane 1975 TSV Otterndorf 46:17
3. /50. Schröder, Marita 1974 TSV Otterndorf 46:39
4. /51. Czudnochowski, Birgit 1969 Ohne 47:06
5. /52. Kramer, Ina 1977 TV Langen 47:18
6. /56. Altenburg, Ute 1969 TSV Kührstedt 49:27
7. /65. Hellwig, Bianca 1973 TSV Kronshagen 1:01:16

8000 m Senioren M50 - M59

1. /11. Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 31:50
2. /22. Wille, Carsten 1963 Lokomotive Duhnen 38:43
3. /23. Schöke, Achim 1967 Ohne 38:50
4. /27. Lucht, Klaus-Uwe 1964 TSV 05 NMS 39:57
5. /32. Anderson, Torsten 1966 TSV Otterndorf 40:35
6. /34. Bohne, Stefan 1966 TuS Dorum 41:16
7. /35. Harms, Hauke 1965 Cuxhaven 41:28
8. /38. Lührs, Wolfgang 1961 TV Geestenseth 41:45
9. /40. Otten, Jens 1967 Ohne 42:26
10. /42. Brandes, Harald 1961 Ohne 43:09
11. /60. Hellwig, Arne 1967 TSV Kronshagen 53:05
12. /62. Weiß, Rudolf 1961 Ohne 54:27

8000 m Seniorinnen W50 - W59

1. /21. Friedrich, Birgit 1962 LG Kehdingen 38:42
2. /45. Jegust, Heidi 1965 Delmenhorst 45:34
3. /54. Schult, Barbara 1966 TSV Otterndorf 48:44

8000 m Senioren M60 - M69

1. /18. Heise, Henry 1957 Nordlauf Boizenburg 37:51
2. /24. Ebbinghaus, Karl-Heinz 1950 Team Erdinger Alkoholfrei 39:01
3. /26. Böneker, Carsten 1953 Lokomotive Duhnen 39:56
4. /39. Göppert, Bernd 1954 Ohne 41:53
5. /46. Härtel, Rüdiger 1956 OSC Bremerhaven 45:46
6. /49. Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa/TEA 46:32
7. /64. Gahl, Lothar 1957 TEA 59:52
8. /66. Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 1:01:33

8000 m Seniorinnen W60 - W69

1. /43. Protmann, Ingrid 1954 VfL Wingst 44:11

8000 m Senioren M70 - M79

1. /59. Weigelt, Adolf 1939 Bremen Nord 52:35

8000 m Senioren M80

1. /69. Kirchner, Harald 1935 TV Langen 1:12:25


Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5143 TSV Wanna