TSV Wanna
47. Osterlauf
am 04.04.2026 in Wanna - Wanna Forstgebiet
Ergebnisliste
04.04.2026 / 17:07

Wettbewerbübersicht
400 m U8
400 m U10
850 m U12
1750 m U14
1750 m U16
2600 m U18
3500 m U20
3500 m Männer/Frauen
8000 m Männer/Frauen

400 m U8
400 m Kinder MU8

1. /1. Jankowski, Moritz 2020 Fit for life Otterndorf 2:16
2. /4. Schomacker, Ben 2019 TV Langen 2:30
3. /5. Miller, Adam 2020 Sportfreunde Wigger 2:32
4. /7. Stüve, Levis 2019 SC Hemmoor e. V. 2:33
5. /8. Brennecke, Marlon 2019 TV Langen 2:36
6. /9. Kölln, Jorik 2019 SC Hemmoor e. V. 2:42
7. /10. Angermann, Lasse 2019 SC Hemmoor e. V. 2:44
8. /11. Hamcke, Mika 2020 TSV Wanna 2:46
9. /12. Budau, Mattis 2020 Wanna 2:47
10. /16. Müller, Oskar 2019 SC Hemmoor e. V. 3:02
11. /17. Gebhardt, Carl 2020 Spaden 3:33

400 m Kinder WU8

1. /2. Wichern, Jamina 2019 TV Langen 2:19
2. /3. Pätz, Katharina 2019 TV Langen 2:24
3. /5. Topp, Dana 2019 SC Hemmoor e. V. 2:32
4. /13. Hagenah, Hanna Marie 2019 SC Hemmoor e. V. 2:48
5. /14. Hoffmann, Johanna 2019 SC Hemmoor e. V. 2:50
6. /15. Stinski, Lotta 2020 SC Hemmoor e. V. 2:54

400 m U10
400 m Kinder WU10

1. /1. von Glahn, Elli 2018 TV Langen 2:05
2. /2. Möller, Tale 2018 TSV Wanna 2:06
3. /4. Topp, Ronja 2017 SC Hemmoor e.V. 2:11
4. /5. Farrington, Cobie 2018 Cuxhaven 2:14
5. /7. Schwanemann, Helena 2017 TSV Otterndorf 2:18
6. /9. Nickel, Freyja 2017 SV Friedrichsfehn 2:21
7. /10. Langer, Ylenia 2018 SC Hemmoor e.V. 2:23
8. /11. Wilts, Ida 2018 TSV Otterndorf 2:25
9. /12. Angermann, Paula 2018 SC Hemmoor e.V. 2:26
10. /13. Becker, Maja-Sophie 2018 SC Hemmoor e.V. 2:27
11. /14. Kölln, Malia 2018 SC Hemmoor e. V. 2:35
12. /15. Fauvel, Élise 2017 Otterndorf 2:37
13. /16. Schröder, Lonna 2017 TSV Wanna 2:38
14. /17. Perez, Frayen 2017 SC Hemmoor e.V. 2:39
14. /17. Hemmy, Ava 2018 Schiffdorf 2:39
16. /19. Block, Mia 2018 TSV Otterndorf 2:43
17. /20. Lindner, Malia 2018 TSV Otterndorf 2:44
18. /21. Block, Emma 2018 TSV Otterndorf 2:48
19. /22. Petschulat, Maila 2018 TSV Otterndorf 2:49
20. /25. Schneider, Viktoria 2018 ATS Cuxhaven 3:44

400 m Kinder MU10

1. /2. Jankowski, Julian 2018 Fit for life Otterndorf 2:06
2. /5. Unruh, Tarje 2017 TSV Ihlienworth 2:14
3. /8. Zimmermann, Julius 2017 TV Langen 2:20
4. /23. Leinfels, Thore 2017 TV Langen 2:51
5. /24. Gebhardt, Theo 2018 Spaden 3:31

850 m U12
850 m Kinder WU12

1. /5. Zinke, Emma 2015 TSV Kührstedt 3:27
2. /7. Schlichting, Anni 2015 SC Hemmoor e. V. 3:31
3. /8. Bernreuther, Tessa 2015 TV Langen 3:36
4. /9. Lindner, Ehlin 2015 TSV Otterndorf 3:48
5. /10. Angermann, Emma 2016 SC Hemmoor e. V. 3:54
6. /11. Möller, Lene 2015 TSV Wanna 4:00
7. /13. Langer, Aurora 2015 SC Hemmoor e. V. 4:06
8. /16. Schnabel, Ida 2016 AV Pallas 67 Wageningen 4:21
9. /17. Torosian, Viktoria 2016 SC Hemmoor e. V. 4:31
10. /18. Gogolev, Milana 2016 SC Hemmoor e. V. 4:37
11. /19. Enns, Emilia 2016 SC Hemmoor e. V. 4:53

850 m Kinder MU12

1. /1. Hemmy, Karl 2015 TSV Wehdel 2:58
2. /2. Brockmann, Luis 2015 TV Langen 2:59
3. /3. von Glahn, Henk 2015 TV Langen 3:10
4. /4. Galczinsky, Felix 2016 TV Langen 3:18
5. /6. Bröcker, Jakob 2016 TSV Otterndorf 3:28
6. /12. Monsalve Lence, Thiago Alejand 2016 SC Hemmoor e. V. 4:05
7. /14. Monsalve Lence, Victor Aaron 2016 SC Hemmoor e. V. 4:07
8. /15. Hoffmann, Ben 2016 SC Hemmoor e. V. 4:13

1750 m U14
1750 m Männl. Jugend U14

1. /1. von Holten, Thede 2014 TV Langen 7:13
2. /2. Gering, Jayden 2013 TSV Wanna 7:24
3. /5. Stelling, Jarle 2014 TSV Bederkesa 7:41

1750 m Weibl. Jugend U14

1. /3. Linnemann, Paulina 2013 TV Langen 7:26
2. /4. Makurat, Lena 2014 TV Langen 7:32
3. /6. Hoffmann, Emma 2014 SC Hemmoor e. V. 9:24
4. /7. Heinemeyer, Martje 2014 TSV Bederkesa 9:30
5. /8. Lawrenz, Louisa 2014 TSV Bederkesa 9:31

1750 m U16
1750 m Männl. Jugend U16

1. /2. Martin, Noel 2011 TSV Wanna 7:48

1750 m Weibl. Jugend U16

1. /1. Jark, Jule 2011 SC Hemmor e.V. 7:34
2. /3. Holst, Estelle 2012 SC Hemmor e.V. 9:46

2600 m U18
2600 m Weibl. Jugend U18

1. /1. Nagelfeld, Anna-Lena 2010 TSV Sievern 13:42
2. /2. Holst, Carolin 2009 SC Hemmor e.V. 14:37

3500 m U20
3500 m Weibl. Jugend U20

1. /1. Prüsch, Emily 2007 TV Langen 16:19
2. /2. de Vijlder, Amelie 2008 Stadthagen 27:42

3500 m Männer/Frauen
3500 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M? Sachs, Alexander 2002 MTV Lüdingworth 12:47
2. /2. M? Kupper, Frank 1964 SG Buxtehude-Altkloster 14:42
3. /3. M? Makurat, Patrick 1980 TV Langen 16:17
4. /4. M? Wierk, Jöran 1999 TSV Ihlienworth 16:48
5. /5. M? Peters, Corvin 1972 TSV Wanna 16:50
6. /6. M? Strickrodt, Luca 1989 VGH Laufsportgr. Hannover 17:29
7. /7. M? Nickel, Christian 1983 Friedrichsfehn 17:38
8. /8. M? Harms, Hauke 1965 TeOf 17:50
9. /9. M? Hamcke, Marco 1989 TSV Wanna 18:11
10. /10. M? Heinsohn, Dirk 1991 TSV Wanna 18:20
11. /11. M? Meyer, Andreas 1980 TSV Neunwalde 20:52
12. /12. M? Pickartz, Lutz 1955 SC Hemmoor e. V. 21:25
13. /13. M? Riesl, Dieter 1960 TuS Dorum 26:36
14. /14. M? Jarosch, Thomas 1971 Schiffdorf 35:15

3500 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr Prins, Jule 1989 SV Nordenham 13:49
2. /2. Fr Krempel, Vinita 2005 TuS Dorum 14:55
3. /3. Fr Rynka, Melanie 1987 Cuxhaven 19:31
4. /4. Fr Pries, Corinna 1989 TSV Wanna 19:50
5. /5. Fr Schneider, Elena 1987 Cuxhaven 21:06
6. /6. Fr Reuß, Merle Marie 2004 Hamburg 21:08
7. /7. Fr Hamcke, Jennifer 1993 TSV Wanna 21:36
8. /8. Fr Budau, Kristin 1991 Wanna 21:39
9. /9. Fr Jankowski, Svenja 1988 Fit for life Otterndorf 22:13
10. /10. Fr Kirchheiß, Karolin 1990 Bremerhaven 22:43
11. /11. Fr Reuß, Malena 2000 Hamburg 22:44
12. /12. Fr Finger, Alix 1964 Bremerhaven 22:48
13. /13. Fr Goetz, Theresa 1986 Bremerhaven 23:12
14. /14. Fr Brock, Angeles 1968 Cuxhaven 24:17
15. /15. Fr Krempel, Michaela 1972 TuS Dorum 24:24
16. /16. Fr von See, Simone 1982 Fit for life Otterndorf 25:51
17. /17. Fr Wolf-Echternkamp, Sabine 1976 Laumühlen 26:24
18. /18. Fr Damm, Marianne 1977 TSV Otterndorf 27:41
19. /19. Fr Möller, Jantje 1988 Cuxhaven 28:10

8000 m Männer/Frauen
8000 m Männer

1. /5. Müller, Jannes 2000 TSV Otterndorf 33:02
2. /8. von Kamp, Crispin 2004 MTV LIntig 35:22
3. /14. von Seht, Malte 1999 Freiwillige Feuerwehr Wanna 36:55
4. /23. Unruh, Paul 2010 Otterndorf 40:49

8000 m Frauen

1. /31. Grabner, Malia 2009 TSV Otterndorf 42:00
2. /41. Waida, Emilia 1999 Wehdel 46:28
3. /56. Brockmann, Emma Marie 1999 TSV Ihlienworth 53:42
4. /66. Brumme, Katharina 2000 Otterndorf 56:01

8000 m Senioren M30

1. /1. Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 29:51
2. /2. Fröhler, Daniel 1987 München 30:03
3. /3. Stinski, Sebastian 1988 SC Hemmoor e. V. 31:23
4. /11. Götting, Wieland 1988 Geestland Langen 36:27
5. /15. Hülsen, Markus 1996 Otterndorf 37:58
6. /24. Lücken, Florian 1988 Spaden 40:51
7. /25. von Ahnen, Ole 1993 Nordleda 41:00
8. /60. Köser, Fabian 1990 Dortmund 54:47

8000 m Seniorinnen W30

1. /4. Prins, Jule 1989 SV Nordenham 31:42
2. /19. Schultz-Schröder, Janna 1991 TSV Wanna 39:43
3. /29. Seebeck, Catharina 1992 Balje 41:56
4. /44. Behnken, Ilka 1990 Drei drunter 46:41

8000 m Senioren M40

1. /6. Köser-Unruh, Oliver 1986 TSV Ihlienworth 34:32
2. /20. Fauvel, David 1984 TSV Otterndorf Triathlon Te 39:44
3. /27. Wendt, Leander 1977 ATS Cuxhaven 41:06
4. /47. Köser, Florian 1981 Rheinböllen 47:52
5. /58. Frey, Lars 1983 TSV Kappeln 53:57
6. /59. Bröcker, Jon 1982 TSV Otterndorf Coast Runner 54:02
7. /62. Kanert, Achim 1981 Drei drunter 54:59
8. /65. Hesse, André 1985 Otterndorf 55:59

8000 m Seniorinnen W40

1. /32. Fauvel, Susann 1986 Otterndorf 42:14
2. /34. Tiedemann-Dahms, Nadine 1980 TuRa Hechthausen 43:17
3. /48. Hoffmann, Sonja 1981 TSV Wanna 48:36
4. /54. Herbe, Sandra 1977 TSV Otterndorf Coast Runner 51:06
5. /57. Hasloop, Kathleen 1983 Bokel 53:54
6. /63. Kanert, Nora 1981 Drei drunter 55:00
7. /64. Burchardt, Marissa 1981 TSV Otterndorf 55:58

8000 m Senioren M50

1. /7. Schult, Mathias 1972 Vbil 34:55
2. /9. Alvarez Gordo, Manuel 1973 Cuxhaven 36:09
3. /10. Kühn, Olaf 1972 EAT Rote Nasen 36:23
4. /12. Ahlers, Jens 1972 Schiffdorf 36:49
5. /13. Reuß, Thomas 1968 Cadenberge 36:52
6. /16. Brunkhorst, Holger 1969 TSR Ahrenswohlde 38:58
7. /18. Wiegand, Axel 1973 Marathon/Triathlon Mülheim 39:34
8. /22. Wöbber, Claus 1969 Lokomotive Duhnen 40:48
9. /30. Hargus, Thomas 1968 TSV Otterndorf 41:58
10. /33. Toetzke, Falko 1971 ATS Cuxhaven 42:56
11. /42. Bitzer, Stephan 1968 TV Loxstedt 46:31

8000 m Seniorinnen W50

1. /37. Umland, Birte 1976 VfL Wingst 43:54
2. /46. Burkhard, Tanja 1969 DieSchweinehunde 47:12
3. /49. Toetzke, Katrin 1968 Cuxhaven 48:53
4. /55. Czudnochowski, Birgit 1969 TSV Neuhaus Oste 52:36

8000 m Senioren M60

1. /17. Meyer, Frank 1966 TuS Dorum 39:12
2. /21. Temel, Alois 1963 Wien 40:42
3. /26. Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 41:02
4. /28. Gnech, Renato 1965 Bremerhaven 41:22
5. /35. Knoche, Stefan 1963 TuS Spenge 43:33
6. /36. Wille, Carsten 1963 Lokomotive Duhnen 43:46
7. /39. Dalldorf, Herbert 1964 Lokomotive Duhnen 44:35
8. /40. Paul, Detlef 1960 Bremerhaven 46:23
9. /43. Behnken, Herfried 1957 Drei Drunter 46:40
10. /51. Bohne, Stefan 1966 TuS Dorum 49:41

8000 m Seniorinnen W60

1. /38. Liebers, Verena 1961 SV Blau-Weiß Bochum 44:28

8000 m Senioren M70

1. /45. Armonies, Jürgen 1954 Lauftreff Wilhelmshaven 46:47
2. /52. Härtel, Rüdiger 1956 OSC Bremerhaven 49:46
3. /53. Göke, Helmut 1950 Cuxhaven 49:51
4. /61. Böneker, Carsten 1953 Lokomotive Duhnen 54:56

8000 m Seniorinnen W70

1. /50. Protmann, Ingrid 1954 VfL Wingst 49:27

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz f?r: NI/5143 TSV Wanna